Skocz do zawartości

Ciąg dalszy diagnostyki


famot0

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.Jak pamiętacie miałem problem z brakiem mocy i głównym winowajcą była przepalona zaślepka od EGR-a.Pośmigałem trochę i wygląda na to że trochę dużo mi pali i ma zmułkę w okolicach 2700-3100 rpm.

Dołączam dwa logi.

Code:


Czas  Obr silnika Otw. zaw. overboost	Mierz. cis. doła. Docel. cis. doladowania	Mierz. masa powiet.	Docel. masa powiet. 	TAG

rpm % mBar mBar mg/i mg/i

0.0 1545.0000 68.3200 1306.0000 1219.0000 582.4000 478.8000

1.0 1597.0000 68.2700 1338.0000 1228.0000 586.3000 477.6000

2.0 1637.0000 68.2100 1370.0000 1779.0000 667.3000 1204.5000

3.1 1742.0000 71.1000 1651.0000 1841.0000 777.2000 1200.8000

4.1 1876.0000 68.7500 1839.0000 1893.0000 854.1000 1200.7000

5.1 1992.0000 64.0900 1945.0000 1931.0000 893.9000 1200.0000

6.1 2101.0000 59.1200 2011.0000 1947.0000 932.2000 1200.0000

7.1 2214.0000 54.1200 2030.0000 1962.0000 925.7000 1200.0000

8.1 2327.0000 51.3200 1978.0000 1960.0000 901.7000 1200.0000

9.2 2453.0000 48.8300 1939.0000 1957.0000 880.5000 1200.0000

10.2 2557.0000 48.0300 1940.0000 1976.0000 906.3000 1200.0000

11.2 2682.0000 45.5800 2021.0000 1999.0000 875.3000 1200.0000

12.2 2778.0000 48.9800 1911.0000 2013.0000 881.6000 1200.0000

13.2 2888.0000 48.6200 1970.0000 2020.0000 911.1000 1200.0000

14.2 3002.0000 46.8500 2033.0000 2029.0000 926.0000 1200.7000

15.2 3107.0000 44.9900 2038.0000 2041.0000 921.7000 1200.8000

16.3 3215.0000 43.7500 2035.0000 2053.0000 926.4000 1200.6000

17.3 3319.0000 42.8500 2052.0000 2066.0000 923.7000 1200.4000

18.3 3431.0000 42.1600 2077.0000 2084.0000 931.3000 1200.2000

19.3 3533.0000 41.4100 2095.0000 2099.0000 930.8000 1200.1000

20.3 3620.0000 40.8000 2098.0000 2109.0000 931.2000 1200.2000

21.3 3726.0000 39.9900 2115.0000 2120.0000 940.6000 1200.3000

22.3 3812.0000 39.7100 2133.0000 2136.0000 950.8000 1200.2000

23.3 3896.0000 38.9700 2160.0000 1355.0000 624.7000 1033.2000

24.4 2804.0000 40.0000 1204.0000 1155.0000 443.5000 624.1000


A to drugi log z FES-a

Code:



Czas Obroty siln. Otw. zaw. overboost Mierz. cisn. dolad. Docel. cisn. dolad. Mierzo. masa powiet. Docel. masa powiet. TAG

rpm % mBar mBar mg/i mg/i

0.0 1558.0000 68.0000 1189.0000 1119.0000 524.1000 386.8000

0.8 1571.0000 68.0000 1197.0000 1142.0000 524.5000 1319.5000

1.7 1611.0000 73.2800 1306.0000 1778.0000 642.9000 1201.8000

2.5 1696.0000 72.2800 1525.0000 1824.0000 731.2000 1200.4000

3.4 1802.0000 70.4100 1684.0000 1865.0000 778.2000 1200.4000

4.2 1898.0000 69.8300 1796.0000 1909.0000 832.8000 1200.6000

5.1 1992.0000 65.4300 1886.0000 1935.0000 884.2000 1200.0000

5.9 2091.0000 61.1800 1967.0000 1947.0000 926.5000 1200.0000

6.7 2187.0000 56.4500 2033.0000 1960.0000 952.6000 1200.0000

7.6 2283.0000 52.7900 2026.0000 1959.0000 911.7000 1200.0000

8.4 2385.0000 50.1300 1979.0000 1958.0000 903.4000 1200.0000

9.3 2490.0000 48.0600 1946.0000 1963.0000 888.3000 1200.0000

10.1 2599.0000 47.2000 1968.0000 1987.0000 915.8000 1200.0000

11.0 2715.0000 45.3200 2005.0000 2005.0000 873.9000 1200.0000

11.8 2786.0000 48.7300 1907.0000 2013.0000 879.6000 1200.0000

12.7 2894.0000 48.5700 1948.0000 2021.0000 900.3000 1200.0000

13.5 2986.0000 47.3700 2009.0000 2027.0000 924.3000 1200.3000

14.4 3081.0000 45.6000 2039.0000 2039.0000 931.5000 1200.7000

15.2 3173.0000 44.5000 2038.0000 2045.0000 932.9000 1200.7000

16.0 3266.0000 43.1800 2047.0000 2058.0000 919.9000 1200.9000

16.9 3358.0000 42.5500 2060.0000 2073.0000 928.5000 1200.5000

17.7 3457.0000 41.7600 2085.0000 2091.0000 936.2000 1200.3000

18.6 3546.0000 41.0800 2095.0000 2101.0000 919.0000 1200.3000

19.4 3641.0000 40.8700 2094.0000 2111.0000 929.6000 1200.2000

20.2 3736.0000 39.9500 2118.0000 2124.0000 943.5000 1200.1000

21.1 3816.0000 39.6100 2142.0000 2138.0000 951.0000 1200.1000

21.9 3904.0000 39.0000 2161.0000 2144.0000 956.0000 1200.3000

22.8 3991.0000 37.9200 2164.0000 1384.0000 613.0000 1203.3000

23.6 3281.0000 40.0000 1276.0000 1136.0000 490.9000 556.3000


Widać że ma ciągle mało powietrza.Czwarty bieg,od 1500rpm do 4000rpm z pedałem w podłodze. frown.gif

Pomożecie? blagam.gif

A powiecie mi dlaczego jest tylko jedna strona a troszkę starsze tematy znikają????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.