Skocz do zawartości
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Autokącik

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Terminy zakończenia robót drogowych

Featured Replies

Napisano

-DK6 obwodnica Slawna..........................................30.09.2006

-DK10 Plonsk-Drobin...............................................31.10.2006

-DK8/12 obwodnica Piotrkowa Tryb, 3 km.......................10/2006

-S5 Bydgoszcz, 4 km..................................................11/2006*

-S69 Przybedza - Browar, 4.865 km .............................11/2006*

-S69 Browar - Żywiec, 4.645 km..................................11/2006*

-S69 Szare - Milówka, 2.87 km.....................................11/2006*

-S1 na lotnisko w Pyrzowicach, 12 km..................... koniec 2006

-DK79 Katowice, DTS, 3 km,.................................. koniec 2006

-S1 BB-Cieszyn: obejscie Grodzca, 5 km....................koniec 2006

-A18 Krolow-Golnice jezdnia polnocna, 62 km,.............koniec 2006

-S8 Olesnica, 11.1 km.................................................12/2006

----------------------------------------------------------------

-DK60/62 droga do mostu w Plocku, 3 km.......................01/2007

-S3 Gorzow Wielkopolski, 9.5 km....................................06/2007

-A6 Klucz-Kijewo k. Szczecina, 7 km...........................22.06.2007

-S7 Zakopianka: Myslenice-Lubien, 12.2 km...................lato 2007

-S17 Garwolin, 11 km...................................................08/2007

-S22 Chruściel, Maciejewo, 10,4 km..............................09/2007*

-S19 Miedzyrzec Podlaski, 6.633 km................................10/2007

-DK88 Gliwice-Kleszczow, 7 km..................................31.10.2007

-DK25 Konin (obwodnica zachodnia), 4.8 km.....................11/2007

-S11 Poznan, ok. 14 km...............................................12/2007

-S1 BB-Cieszyn: obwodnica Skoczowa, 5 km................koniec 2007 ?

-S17 obwodnica Hrebennego, 2.006 km...........................12/2007

-----------------------------------------------------------------

-S7 Zakopianka: obwodnica Lubnia, 4.3 km....marzec/kwiecien 2008

-S12 Pulawy, 12.7 km..........................................kwiecien 2008

-S22 Elblag-Chrusciel, 28.8 km.....................................maj 2008*

-DW902 Ruda Sl., DTS, 3 km...................................31 maj 2008

-S8 Wyszkow, 13 km...................................................06/2008

-S7 Bialobrzegi-Jedlińsk, 15 km........................................?/2008

-A1 Gdansk-Grudziadz, 92 km........................................11/2008

-S3 Obwodnica Nowej Soli, 15 km...................................12/2008

informacje ze strony SkyscraperCity.

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.