Skocz do zawartości

Czyżby wszyscy zapomnieli o Rajdzie Sarynii


Wojtas_BB

Rekomendowane odpowiedzi

po 1 dniu

1. 3 M. GRÖNHOLM 1:33:39.9

2. 1 S. LOEB 1:34:15.3

3. 4 M. HIRVONEN 1:34:44.1

4. 8 H. SOLBERG 1:35:24.4

5. 21 D. SORDO 1:35:44.2

6. 25 G. GALLI 1:35:46.7

7. 6 C. ATKINSON 1:35:54.0

8. 2 X. PONS 1:36:09.5

9. 26 J. VÄLIMÄKI 1:36:34.1

10. 27 K. SOHLBERG 1:36:56.0

11. 22 F. DUVAL 1:37:36.9

12. 7 M. STOHL 1:37:37.5

13. 10 K. KATAJAMAKI 1:37:48.9

14. 5 P. SOLBERG 1:40:20.6

15. 12 A. AIGNER 1:40:28.9

Teraz pytanie kto bedzie masta: Loeb czy Gronholm biglaugh.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> po 1 dniu

> 1. 3 M. GRÖNHOLM 1:33:39.9

> 2. 1 S. LOEB 1:34:15.3

> 3. 4 M. HIRVONEN 1:34:44.1

> 4. 8 H. SOLBERG 1:35:24.4

> 5. 21 D. SORDO 1:35:44.2

> 6. 25 G. GALLI 1:35:46.7

> 7. 6 C. ATKINSON 1:35:54.0

> 8. 2 X. PONS 1:36:09.5

> 9. 26 J. VÄLIMÄKI 1:36:34.1

> 10. 27 K. SOHLBERG 1:36:56.0

> 11. 22 F. DUVAL 1:37:36.9

> 12. 7 M. STOHL 1:37:37.5

> 13. 10 K. KATAJAMAKI 1:37:48.9

> 14. 5 P. SOLBERG 1:40:20.6

> 15. 12 A. AIGNER 1:40:28.9

> Teraz pytanie kto bedzie masta: Loeb czy Gronholm

O qrcze faktycznie wylecialo mi z glowy boje_sie.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> po 1 dniu

> 1. 3 M. GRÖNHOLM 1:33:39.9

> 2. 1 S. LOEB 1:34:15.3

> 3. 4 M. HIRVONEN 1:34:44.1

> 4. 8 H. SOLBERG 1:35:24.4

> 5. 21 D. SORDO 1:35:44.2

> 6. 25 G. GALLI 1:35:46.7

> 7. 6 C. ATKINSON 1:35:54.0

> 8. 2 X. PONS 1:36:09.5

> 9. 26 J. VÄLIMÄKI 1:36:34.1

> 10. 27 K. SOHLBERG 1:36:56.0

> 11. 22 F. DUVAL 1:37:36.9

> 12. 7 M. STOHL 1:37:37.5

> 13. 10 K. KATAJAMAKI 1:37:48.9

> 14. 5 P. SOLBERG 1:40:20.6

> 15. 12 A. AIGNER 1:40:28.9

> Teraz pytanie kto bedzie masta: Loeb czy Gronholm

gronholm juz odpadl wiec raczej loeb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Mam nadzieje, że smakowało

nie, żylaste było biglaugh.gif

> A jak już tu jestem..wiadomo Loeb górą..

> ale szkoda groszka..szkoda..

to sie już z lekka nudne zaczyna robić zlosnik.gif

wszystkich innych szkoda smile.gif

1. 1 S. LOEB 3:54:18.9

2. 4 M. HIRVONEN 3:57:00.3

3. 21 D. SORDO 3:57:46.6

4. 2 X. PONS 3:59:47.2

5. 26 J. VÄLIMÄKI 4:01:27.7

6. 27 K. SOHLBERG 4:01:55.8

7. 7 M. STOHL 4:02:37.3

8. 22 F. DUVAL 4:04:04.7

9. 5. P. SOLBERG

10. 6 C. ATKINSON 4:03:02.8

11. 24 G. MACHALE 4:09:18.4

12. 23 L. PEREZ COMPANC 4:10:24.4

13. 12 A. AIGNER 4:10:19.7

14. 75 J. HÂNNINEN 4:22:23.0

15. 41 P. SANDELL 4:26:25.2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> nie, żylaste było

Za kare zlosnik2.gif

> to sie już z lekka nudne zaczyna robić

Generalnie mnie się podoba, że on wygrywa..

ale mógłby mieć trochę trudniej,

> wszystkich innych szkoda

mnie to zastanawia czemu Peter tak sie podłamuje..

> <ciach>

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Za kare

wpysk.gif270751858-jezyk.gif

> Generalnie mnie się podoba, że on wygrywa..

> ale mógłby mieć trochę trudniej,

jak C4 dostanie to IMO będzie miał biglaugh.gif

> mnie to zastanawia czemu Peter tak sie podłamuje..

ponoć wina opon, bo końcem zeszłego sezonu ta sama subaryna ładnie jeździła hmm.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> jak C4 dostanie to IMO będzie miał

Też odnoszę takie wrażenie..ale może się przyłożą hmm.gif

> ponoć wina opon, bo końcem zeszłego sezonu

> ta sama subaryna ładnie jeździła

Mnie się wydaje, że tam i opony i ta subaryka z nową budą (podobna do imprezy N12) to jakaś padaka..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.