Skocz do zawartości
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Autokącik

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Potrzebna opinia Jtd

Featured Replies

Napisano

Zauważyłem ze cos auto niechce jezdzic, powracający błąd to egr cos tam mam go zaslepionego i mass air flow czyli przepływka, dzisiaj sprobuje ja przeczyścić i przejechać sie bez niej.

Mam jeszcze troche logow z rozgrzanego silnika, moze ktos zerknie na nie.

"Czas" "Engine Speed" "Boost Pressure" "TAG"

"" "rpm" "mBar" " "

0,0 852,0000 955,0000 ""

0,3 836,0000 956,0000 ""

0,6 851,0000 956,0000 ""

1,0 846,0000 956,0000 ""

1,3 840,0000 956,0000 ""

1,6 831,0000 956,0000 ""

1,9 875,0000 956,0000 ""

2,2 865,0000 955,0000 ""

2,5 857,0000 956,0000 ""

2,9 855,0000 956,0000 ""

3,2 852,0000 956,0000 ""

3,5 854,0000 956,0000 ""

3,8 834,0000 956,0000 ""

4,1 884,0000 961,0000 ""

4,4 981,0000 963,0000 ""

4,7 952,0000 966,0000 ""

5,1 939,0000 969,0000 ""

5,4 951,0000 970,0000 ""

5,7 843,0000 970,0000 ""

6,0 908,0000 967,0000 ""

6,3 903,0000 967,0000 ""

6,6 904,0000 967,0000 ""

7,0 897,0000 967,0000 ""

7,3 872,0000 967,0000 ""

7,6 848,0000 969,0000 ""

7,9 818,0000 970,0000 ""

8,2 829,0000 971,0000 ""

8,5 873,0000 970,0000 ""

8,8 961,0000 968,0000 ""

9,1 1026,0000 967,0000 ""

9,4 0,0000 969,0000 ""

9,8 1303,0000 977,0000 ""

10,2 1499,0000 992,0000 ""

10,5 1681,0000 1015,0000 ""

10,8 1872,0000 1047,0000 ""

11,1 2101,0000 1108,0000 ""

11,4 2411,0000 1261,0000 ""

11,7 2751,0000 1396,0000 ""

12,1 2775,0000 1437,0000 ""

12,4 2326,0000 1214,0000 ""

12,7 1799,0000 1188,0000 ""

13,0 1899,0000 1274,0000 ""

13,3 2037,0000 1364,0000 ""

13,6 2195,0000 1457,0000 ""

13,9 2364,0000 1550,0000 ""

14,3 2529,0000 1628,0000 ""

14,6 2693,0000 1682,0000 ""

14,9 2874,0000 1725,0000 ""

15,2 3029,0000 1767,0000 ""

15,5 2757,0000 1437,0000 ""

15,8 2177,0000 1275,0000 ""

16,1 2056,0000 1377,0000 ""

16,5 2099,0000 1454,0000 ""

16,8 2169,0000 1504,0000 ""

17,1 2241,0000 1552,0000 ""

17,4 2309,0000 1585,0000 ""

17,7 2379,0000 1620,0000 ""

18,0 2453,0000 1655,0000 ""

18,3 2529,0000 1685,0000 ""

18,6 2589,0000 1714,0000 ""

19,0 2651,0000 1736,0000 ""

19,3 2720,0000 1725,0000 ""

19,6 2771,0000 1738,0000 ""

19,9 2686,0000 1544,0000 ""

20,2 2221,0000 1273,0000 ""

20,5 1998,0000 1344,0000 ""

20,8 2028,0000 1428,0000 ""

21,1 2061,0000 1473,0000 ""

21,5 2092,0000 1513,0000 ""

21,8 2122,0000 1540,0000 ""

22,1 2151,0000 1553,0000 ""

22,4 2186,0000 1571,0000 ""

22,7 2212,0000 1589,0000 ""

23,0 2248,0000 1599,0000 ""

23,3 2271,0000 1612,0000 ""

23,7 2307,0000 1628,0000 ""

24,0 2334,0000 1641,0000 ""

24,3 2355,0000 1613,0000 ""

24,6 2105,0000 1319,0000 ""

24,9 1676,0000 1157,0000 ""

25,2 1275,0000 1077,0000 ""

25,5 1587,0000 1016,0000 ""

25,9 1691,0000 1000,0000 ""

26,2 1677,0000 995,0000 ""

26,5 1678,0000 992,0000 ""

26,8 1641,0000 991,0000 ""

27,1 1634,0000 989,0000 ""

27,4 1618,0000 989,0000 ""

27,8 1592,0000 989,0000 ""

28,1 1590,0000 986,0000 ""

28,4 1570,0000 986,0000 ""

28,7 1550,0000 986,0000 ""

29,0 1536,0000 985,0000 ""

29,3 1514,0000 983,0000 ""

29,7 1492,0000 983,0000 ""

30,0 1482,0000 983,0000 ""

30,3 1455,0000 983,0000 ""

30,6 1447,0000 980,0000 ""

31,0 1433,0000 0,0000 ""

31,3 1415,0000 980,0000 ""

31,6 1391,0000 980,0000 ""

31,9 1382,0000 978,0000 ""

32,2 1362,0000 978,0000 ""

32,5 1351,0000 978,0000 ""

32,9 1343,0000 978,0000 ""

33,2 1324,0000 977,0000 ""

33,5 1314,0000 975,0000 ""

33,8 1323,0000 975,0000 ""

34,1 1300,0000 981,0000 ""

34,4 1303,0000 990,0000 ""

34,8 1295,0000 996,0000 ""

35,1 1279,0000 987,0000 ""

35,4 1277,0000 983,0000 ""

35,7 1266,0000 980,0000 ""

36,0 1267,0000 978,0000 ""

36,3 1252,0000 981,0000 ""

36,6 1235,0000 980,0000 ""

37,0 1250,0000 983,0000 ""

37,3 1235,0000 983,0000 ""

37,6 1242,0000 983,0000 ""

37,9 1229,0000 992,0000 ""

38,2 1224,0000 1001,0000 ""

38,5 1227,0000 1009,0000 ""

38,9 1238,0000 1014,0000 ""

39,2 1241,0000 1018,0000 ""

39,5 1236,0000 1021,0000 ""

39,8 1233,0000 1022,0000 ""

40,1 1251,0000 1027,0000 ""

40,5 1246,0000 1028,0000 ""

40,8 1235,0000 1026,0000 ""

41,1 1181,0000 1008,0000 ""

41,4 1225,0000 991,0000 ""

41,7 1203,0000 983,0000 ""

42,0 1191,0000 978,0000 ""

42,3 1180,0000 975,0000 ""

42,6 1165,0000 975,0000 ""

42,9 1168,0000 972,0000 ""

43,3 1133,0000 972,0000 ""

43,6 1109,0000 971,0000 ""

43,9 1077,0000 971,0000 ""

44,3 1089,0000 970,0000 ""

44,6 1081,0000 970,0000 ""

44,9 1078,0000 967,0000 ""

45,2 1059,0000 967,0000 ""

45,5 1048,0000 971,0000 ""

45,8 1048,0000 979,0000 ""

46,1 1048,0000 988,0000 ""

46,5 1063,0000 997,0000 ""

46,8 1046,0000 1001,0000 ""

47,1 1052,0000 1003,0000 ""

47,4 1076,0000 1007,0000 ""

47,7 1063,0000 1007,0000 ""

48,0 1058,0000 995,0000 ""

48,3 1060,0000 986,0000 ""

48,6 1032,0000 980,0000 ""

49,0 1042,0000 978,0000 ""

49,3 1038,0000 973,0000 ""

49,6 1032,0000 974,0000 ""

49,9 1027,0000 978,0000 ""

50,3 1041,0000 986,0000 ""

50,6 1056,0000 993,0000 ""

50,9 1045,0000 999,0000 ""

51,2 1049,0000 1004,0000 ""

51,5 1055,0000 1011,0000 ""

51,9 1059,0000 1017,0000 ""

52,2 1063,0000 1022,0000 ""

52,5 1065,0000 1028,0000 ""

52,8 1066,0000 1030,0000 ""

53,1 1066,0000 1034,0000 ""

53,4 1070,0000 1035,0000 ""

53,7 1071,0000 1037,0000 ""

54,1 1083,0000 1038,0000 ""

54,4 1090,0000 1039,0000 ""

54,7 1088,0000 1041,0000 ""

55,0 1097,0000 1042,0000 ""

55,3 1096,0000 1044,0000 ""

55,6 1110,0000 1045,0000 ""

55,9 1112,0000 1047,0000 ""

56,3 1123,0000 1048,0000 ""

56,6 1126,0000 1045,0000 ""

56,9 1125,0000 1035,0000 ""

57,2 1144,0000 1026,0000 ""

57,5 1136,0000 1023,0000 ""

57,8 1136,0000 1019,0000 ""

58,2 1119,0000 1014,0000 ""

58,5 1141,0000 1000,0000 ""

58,8 1131,0000 990,0000 ""

59,1 1114,0000 983,0000 ""

59,4 1123,0000 980,0000 ""

59,7 1116,0000 983,0000 ""

60,0 1106,0000 988,0000 ""

60,4 1110,0000 990,0000 ""

60,7 1102,0000 994,0000 ""

61,0 1107,0000 998,0000 ""

61,3 1105,0000 1009,0000 ""

61,7 1115,0000 1015,0000 ""

62,0 1111,0000 1022,0000 ""

62,3 1117,0000 1028,0000 ""

62,6 1127,0000 1031,0000 ""

62,9 1123,0000 1031,0000 ""

63,3 1128,0000 1031,0000 ""

63,6 1136,0000 1029,0000 ""

63,9 1145,0000 1029,0000 ""

64,2 1139,0000 1030,0000 ""

64,5 1145,0000 1031,0000 ""

64,8 1155,0000 1029,0000 ""

65,1 1153,0000 1026,0000 ""

65,4 1163,0000 1020,0000 ""

65,8 1161,0000 1012,0000 ""

66,1 1164,0000 1010,0000 ""

66,4 1160,0000 1004,0000 ""

66,7 1161,0000 997,0000 ""

67,0 1152,0000 994,0000 ""

67,3 1160,0000 998,0000 ""

67,6 1168,0000 1003,0000 ""

67,9 1166,0000 1006,0000 ""

68,3 1168,0000 1007,0000 ""

68,6 1168,0000 1004,0000 ""

68,9 1171,0000 1002,0000 ""

69,2 1168,0000 1003,0000 ""

69,5 1176,0000 1001,0000 ""

69,8 1158,0000 994,0000 ""

70,1 1164,0000 987,0000 ""

70,5 1136,0000 986,0000 ""

70,8 1126,0000 980,0000 ""

71,1 1139,0000 978,0000 ""

71,4 1104,0000 975,0000 ""

71,7 1099,0000 977,0000 ""

72,4 1099,0000 986,0000 ""

72,7 1080,0000 986,0000 ""

73,0 1081,0000 988,0000 ""

73,4 1079,0000 993,0000 ""

73,7 1101,0000 997,0000 ""

74,0 1118,0000 1003,0000 ""

74,3 1096,0000 1008,0000 ""

74,6 1103,0000 1011,0000 ""

74,9 1110,0000 1014,0000 ""

75,2 1129,0000 1015,0000 ""

75,6 1133,0000 1015,0000 ""

75,9 1140,0000 1012,0000 ""

76,2 1141,0000 1011,0000 ""

76,5 1137,0000 1011,0000 ""

76,8 1142,0000 1010,0000 ""

77,1 1145,0000 1007,0000 ""

77,4 1140,0000 1004,0000 ""

77,7 1143,0000 1002,0000 ""

78,0 1152,0000 997,0000 ""

78,4 1129,0000 989,0000 ""

78,7 1125,0000 982,0000 ""

79,0 1099,0000 979,0000 ""

79,3 1109,0000 979,0000 ""

79,6 1113,0000 979,0000 ""

79,9 1102,0000 985,0000 ""

80,2 1108,0000 990,0000 ""

80,5 1110,0000 993,0000 ""

81,0 1110,0000 997,0000 ""

81,3 1122,0000 998,0000 ""

81,7 1112,0000 998,0000 ""

82,0 1112,0000 997,0000 ""

82,3 1121,0000 994,0000 ""

82,6 1119,0000 993,0000 ""

82,9 1114,0000 996,0000 ""

83,2 1114,0000 998,0000 ""

83,5 1114,0000 991,0000 ""

83,8 1100,0000 984,0000 ""

84,1 1095,0000 980,0000 ""

84,5 1104,0000 975,0000 ""

84,8 1068,0000 972,0000 ""

85,1 1081,0000 970,0000 ""

85,4 1066,0000 974,0000 ""

85,7 1039,0000 975,0000 ""

86,0 1001,0000 974,0000 ""

86,4 1052,0000 970,0000 ""

86,7 960,0000 971,0000 ""

87,0 845,0000 971,0000 ""

87,3 828,0000 970,0000 ""

87,6 842,0000 967,0000 ""

87,9 844,0000 967,0000 ""

88,2 843,0000 964,0000 ""

88,6 848,0000 964,0000 ""

88,9 851,0000 964,0000 ""

89,2 846,0000 964,0000 ""

89,5 851,0000 964,0000 ""

89,8 844,0000 964,0000 ""

90,2 847,0000 964,0000 ""

90,5 848,0000 964,0000 ""

90,8 851,0000 964,0000 ""

91,1 849,0000 964,0000 ""

91,4 849,0000 964,0000 ""

91,7 848,0000 964,0000 ""

92,0 931,0000 962,0000 ""

92,3 931,0000 960,0000 ""

92,7 1031,0000 970,0000 ""

93,0 1026,0000 982,0000 ""

93,3 1096,0000 992,0000 ""

93,7 1171,0000 0,0000 ""

94,0 1239,0000 1018,0000 ""

94,3 1301,0000 1022,0000 ""

94,7 1356,0000 1028,0000 ""

95,0 1430,0000 1038,0000 ""

95,3 1472,0000 1044,0000 ""

95,7 1497,0000 0,0000 ""

96,0 1576,0000 1051,0000 ""

96,3 1645,0000 1068,0000 ""

96,7 1725,0000 1084,0000 ""

97,0 1802,0000 1103,0000 ""

97,3 1908,0000 1144,0000 ""

97,6 2050,0000 1279,0000 ""

98,0 2221,0000 1439,0000 ""

98,3 2394,0000 1548,0000 ""

98,6 2610,0000 1647,0000 ""

98,9 2767,0000 1698,0000 ""

99,2 2934,0000 1749,0000 ""

99,5 3090,0000 1799,0000 ""

99,8 3231,0000 1796,0000 ""

100,2 2805,0000 1393,0000 ""

100,5 2237,0000 1330,0000 ""

100,8 2199,0000 1458,0000 ""

101,1 2251,0000 1527,0000 ""

101,4 2314,0000 1583,0000 ""

101,8 2390,0000 1620,0000 ""

102,1 2460,0000 1666,0000 ""

102,4 2536,0000 1698,0000 ""

102,7 2601,0000 1733,0000 ""

103,0 2657,0000 1749,0000 ""

103,3 2736,0000 1743,0000 ""

103,6 2810,0000 1761,0000 ""

104,0 2863,0000 1787,0000 ""

104,3 2940,0000 1810,0000 ""

104,6 3011,0000 1826,0000 ""

104,9 3075,0000 1844,0000 ""

105,2 3131,0000 1861,0000 ""

105,6 3186,0000 1865,0000 ""

105,9 3254,0000 1868,0000 ""

106,2 3314,0000 1867,0000 ""

106,5 3379,0000 1867,0000 ""

106,8 3437,0000 1866,0000 ""

107,1 3481,0000 1869,0000 ""

107,4 3543,0000 1869,0000 ""

107,8 3590,0000 1865,0000 ""

108,1 0,0000 1865,0000 ""

108,4 3700,0000 1865,0000 ""

108,8 3771,0000 1865,0000 ""

109,2 3823,0000 1846,0000 ""

109,5 3433,0000 1476,0000 ""

109,8 2789,0000 1589,0000 ""

110,1 2758,0000 1731,0000 ""

110,4 2782,0000 1771,0000 ""

110,7 2815,0000 1793,0000 ""

111,0 2830,0000 1807,0000 ""

111,4 2857,0000 1815,0000 ""

111,7 2878,0000 1826,0000 ""

112,0 2901,0000 1831,0000 ""

112,3 2924,0000 1839,0000 ""

112,6 2952,0000 1845,0000 ""

112,9 2978,0000 1853,0000 ""

113,2 3005,0000 1857,0000 ""

113,6 3027,0000 1863,0000 ""

113,9 3053,0000 1797,0000 ""

114,2 3065,0000 1845,0000 ""

114,5 3093,0000 1871,0000 ""

114,8 3055,0000 1715,0000 ""

115,1 2767,0000 1350,0000 ""

115,4 2248,0000 1194,0000 ""

115,8 1831,0000 1109,0000 ""

116,1 2238,0000 1048,0000 ""

116,4 2229,0000 1036,0000 ""

116,7 2207,0000 1031,0000 ""

117,0 2188,0000 1026,0000 ""

117,3 2163,0000 1025,0000 ""

117,6 2150,0000 1023,0000 ""

118,0 2129,0000 1021,0000 ""

118,3 2112,0000 1018,0000 ""

118,6 2079,0000 1018,0000 ""

118,9 2050,0000 1015,0000 ""

119,2 2029,0000 1015,0000 ""

119,5 2000,0000 1012,0000 ""

119,8 1979,0000 1010,0000 ""

120,1 1950,0000 1010,0000 ""

120,5 1914,0000 1007,0000 ""

120,8 1891,0000 1007,0000 ""

121,1 1868,0000 1004,0000 ""

121,4 1842,0000 1002,0000 ""

121,7 1822,0000 1002,0000 ""

122,0 1802,0000 1000,0000 ""

122,4 1779,0000 999,0000 ""

122,7 1773,0000 998,0000 ""

123,0 1754,0000 997,0000 ""

123,3 1733,0000 997,0000 ""

123,6 1716,0000 997,0000 ""

123,9 1705,0000 994,0000 ""

124,2 1694,0000 994,0000 ""

124,5 1681,0000 997,0000 ""

124,8 1654,0000 1006,0000 ""

125,2 1651,0000 1018,0000 ""

125,5 1638,0000 1022,0000 ""

125,8 1647,0000 1037,0000 ""

126,1 1652,0000 1064,0000 ""

126,4 1636,0000 1087,0000 ""

126,7 1654,0000 1097,0000 ""

127,0 1655,0000 1118,0000 ""

127,3 1650,0000 1146,0000 ""

127,7 1652,0000 1159,0000 ""

128,0 1668,0000 1152,0000 ""

128,3 1600,0000 1117,0000 ""

128,7 1321,0000 1058,0000 ""

129,0 2367,0000 1044,0000 ""

129,3 2194,0000 1199,0000 ""

129,6 2215,0000 1323,0000 ""

129,9 2240,0000 1471,0000 ""

130,2 2267,0000 1561,0000 ""

130,6 2303,0000 1610,0000 ""

130,9 2326,0000 1640,0000 ""

131,2 2361,0000 1663,0000 ""

131,5 2393,0000 1680,0000 ""

131,8 2422,0000 1695,0000 ""

132,1 2449,0000 1708,0000 ""

132,4 2480,0000 1724,0000 ""

132,8 2504,0000 1738,0000 ""

133,1 2543,0000 1751,0000 ""

133,4 2569,0000 1764,0000 ""

133,7 2598,0000 1777,0000 ""

134,0 2631,0000 1788,0000 ""

134,3 2642,0000 1786,0000 ""

134,6 2684,0000 1760,0000 ""

135,0 2709,0000 1735,0000 ""

135,3 2727,0000 1704,0000 ""

135,6 2750,0000 1699,0000 ""

135,9 2769,0000 1696,0000 ""

136,2 2796,0000 1756,0000 ""

136,5 2832,0000 1794,0000 ""

136,9 2851,0000 1810,0000 ""

137,2 2868,0000 1821,0000 ""

137,5 2889,0000 1774,0000 ""

137,8 2693,0000 1407,0000 ""

138,1 2213,0000 1206,0000 ""

138,4 1736,0000 1126,0000 ""

138,7 1345,0000 1074,0000 ""

139,0 1033,0000 1037,0000 ""

139,4 919,0000 1013,0000 ""

139,7 873,0000 995,0000 ""

140,0 1243,0000 976,0000 ""

140,3 1994,0000 981,0000 ""

140,7 2032,0000 1112,0000 ""

141,0 2035,0000 1254,0000 ""

141,3 2042,0000 1361,0000 ""

141,6 2048,0000 1456,0000 ""

141,9 2060,0000 1515,0000 ""

142,2 2077,0000 1542,0000 ""

142,5 2088,0000 1555,0000 ""

142,9 2099,0000 1566,0000 ""

143,2 2113,0000 1576,0000 ""

143,5 2125,0000 1581,0000 ""

143,8 2137,0000 1587,0000 ""

144,1 2084,0000 1381,0000 ""

144,4 2110,0000 1166,0000 ""

144,7 2080,0000 1087,0000 ""

145,1 2044,0000 1052,0000 ""

145,4 1991,0000 1035,0000 ""

145,7 1925,0000 1027,0000 ""

146,0 1884,0000 1018,0000 ""

146,3 1845,0000 1012,0000 ""

146,6 1803,0000 1010,0000 ""

146,9 1766,0000 1006,0000 ""

147,2 1746,0000 1004,0000 ""

147,6 1717,0000 1002,0000 ""

147,9 1691,0000 999,0000 ""

148,2 1662,0000 999,0000 ""

148,5 1651,0000 997,0000 ""

148,8 1635,0000 997,0000 ""

149,2 1630,0000 1020,0000 ""

149,5 1624,0000 1055,0000 ""

149,8 1628,0000 1083,0000 ""

150,1 1630,0000 1098,0000 ""

150,4 1642,0000 1106,0000 ""

150,7 1636,0000 1111,0000 ""

151,1 1629,0000 1113,0000 ""

151,4 1613,0000 1100,0000 ""

151,7 1604,0000 1049,0000 ""

152,0 1604,0000 1024,0000 ""

152,3 1601,0000 1015,0000 ""

152,6 1582,0000 1022,0000 ""

152,9 1587,0000 1024,0000 ""

153,2 1562,0000 1025,0000 ""

153,6 1553,0000 1025,0000 ""

153,9 1559,0000 1039,0000 ""

154,2 1548,0000 1062,0000 ""

154,5 1549,0000 1078,0000 ""

154,8 1546,0000 1090,0000 ""

155,1 1554,0000 1096,0000 ""

155,5 1563,0000 1099,0000 ""

155,8 1555,0000 1111,0000 ""

156,1 1567,0000 1119,0000 ""

156,4 1575,0000 1131,0000 ""

156,7 1572,0000 1148,0000 ""

157,0 1586,0000 1166,0000 ""

157,4 1583,0000 1170,0000 ""

157,7 1598,0000 0,0000 ""

158,0 1592,0000 1166,0000 ""

158,4 1607,0000 1157,0000 ""

158,7 1610,0000 1155,0000 ""

159,0 1613,0000 1156,0000 ""

159,3 1613,0000 1158,0000 ""

159,6 1619,0000 1159,0000 ""

159,9 1626,0000 1162,0000 ""

160,2 1635,0000 1163,0000 ""

160,6 1636,0000 1166,0000 ""

160,9 1639,0000 1167,0000 ""

161,2 1635,0000 1168,0000 ""

161,5 1633,0000 1168,0000 ""

161,8 1654,0000 1166,0000 ""

162,1 1653,0000 1161,0000 ""

162,4 0,0000 1155,0000 ""

162,8 1659,0000 1144,0000 ""

163,1 1661,0000 1134,0000 ""

163,5 1663,0000 1118,0000 ""

163,9 1640,0000 1074,0000 ""

164,2 1634,0000 1039,0000 ""

164,5 1625,0000 1020,0000 ""

164,8 1620,0000 1010,0000 ""

165,1 1608,0000 1004,0000 ""

165,5 1587,0000 998,0000 ""

165,8 1577,0000 994,0000 ""

166,1 1568,0000 992,0000 ""

166,4 1541,0000 991,0000 ""

166,7 1529,0000 991,0000 ""

167,0 1521,0000 989,0000 ""

167,3 1511,0000 989,0000 ""

167,7 1494,0000 988,0000 ""

168,0 1479,0000 986,0000 ""

168,3 1469,0000 986,0000 ""

168,6 1450,0000 986,0000 ""

168,9 1443,0000 986,0000 ""

169,2 1436,0000 995,0000 ""

169,6 1423,0000 1007,0000 ""

169,9 1419,0000 998,0000 ""

170,2 1420,0000 992,0000 ""

170,5 1404,0000 996,0000 ""

170,8 1406,0000 1006,0000 ""

171,1 1408,0000 1025,0000 ""

171,5 1401,0000 1041,0000 ""

171,8 1404,0000 1052,0000 ""

172,1 1405,0000 1057,0000 ""

172,4 1407,0000 1060,0000 ""

172,7 1419,0000 1063,0000 ""

173,1 1420,0000 1065,0000 ""

173,4 1419,0000 1074,0000 ""

173,7 1423,0000 1084,0000 ""

"Czas" "Fuel Pressure" "Intake Air Quantity" "Desired Intake Air Quantity" "Air Flow Signal" "TAG"

"" "bar" "mg/i" "mg/i" "V" " "

0,0 302,1000 580,9000 340,0000 2,3660 ""

0,7 302,1000 585,2000 340,0000 2,3740 ""

1,3 304,0000 590,0000 340,0000 2,3520 ""

2,0 304,0000 588,0000 353,1000 2,3000 ""

2,6 329,6000 603,7000 340,0000 2,4080 ""

3,2 302,1000 578,1000 522,0000 2,4800 ""

3,9 368,1000 584,4000 394,9000 2,5020 ""

4,5 307,6000 590,6000 340,2000 2,3340 ""

5,1 300,3000 584,1000 341,4000 2,3240 ""

5,7 298,5000 577,1000 349,9000 2,3590 ""

6,4 304,0000 584,8000 340,0000 2,3790 ""

7,0 302,1000 577,4000 340,0000 2,3760 ""

7,6 304,0000 584,4000 340,2000 2,3590 ""

8,3 302,1000 577,2000 346,6000 2,3170 ""

8,9 302,1000 587,5000 475,6000 2,3220 ""

9,5 344,3000 565,2000 345,9000 2,4030 ""

10,2 304,0000 574,6000 350,0000 2,3470 ""

10,8 302,1000 577,0000 340,0000 2,3690 ""

11,4 302,1000 579,0000 340,3000 2,3710 ""

12,1 302,1000 585,5000 346,6000 2,3590 ""

12,7 304,0000 585,6000 345,9000 2,3470 ""

13,4 302,1000 573,0000 354,8000 2,3190 ""

14,0 315,0000 571,5000 339,9000 2,4110 ""

14,6 302,1000 585,8000 391,3000 2,3320 ""

15,3 313,1000 603,2000 339,9000 2,3740 ""

15,9 300,3000 588,6000 371,1000 2,3090 ""

16,5 329,6000 552,7000 339,9000 2,4080 ""

17,2 305,8000 593,8000 339,9000 2,4030 ""

17,8 302,1000 578,4000 339,8000 2,3760 ""

18,4 302,1000 605,8000 339,9000 2,3840 ""

19,1 302,1000 574,1000 339,8000 2,3690 ""

19,7 302,1000 583,1000 339,8000 2,3540 ""

20,3 302,1000 576,1000 388,3000 2,4080 ""

21,0 307,6000 583,8000 362,2000 2,3440 ""

21,6 313,1000 575,2000 367,5000 2,3790 ""

22,2 304,0000 576,7000 340,7000 2,3790 ""

22,9 302,1000 584,0000 339,8000 2,3810 ""

23,5 302,1000 597,2000 339,8000 2,3790 ""

24,2 302,1000 597,0000 339,6000 2,3840 ""

24,8 304,0000 586,4000 339,6000 2,3590 ""

25,4 302,1000 586,1000 339,6000 2,3860 ""

26,1 304,0000 584,4000 339,6000 2,3690 ""

26,7 302,1000 591,1000 339,6000 2,3470 ""

27,3 302,1000 579,6000 339,6000 2,3540 ""

28,0 304,0000 590,7000 339,6000 2,3740 ""

28,6 302,1000 558,4000 339,6000 2,3520 ""

29,2 304,0000 591,1000 339,6000 2,3520 ""

29,9 298,5000 593,5000 361,9000 2,4080 ""

30,5 307,6000 582,0000 522,4000 2,4210 ""

31,1 357,1000 590,3000 419,8000 2,4210 ""

31,7 331,5000 598,9000 377,0000 2,3690 ""

32,4 304,0000 584,1000 435,5000 2,3590 ""

33,0 327,8000 587,9000 359,2000 2,3960 ""

33,6 304,0000 590,2000 355,9000 2,3690 ""

34,3 304,0000 597,1000 339,5000 2,3980 ""

34,9 304,0000 579,7000 339,5000 2,3640 ""

35,5 304,0000 580,0000 339,5000 2,3930 ""

36,1 302,1000 580,9000 345,9000 2,3240 ""

36,8 302,1000 586,4000 357,6000 2,3740 ""

37,4 304,0000 577,0000 339,5000 2,3710 ""

38,0 300,3000 591,3000 352,8000 2,3790 ""

38,7 302,1000 577,3000 339,5000 2,3520 ""

39,3 302,1000 576,0000 339,5000 2,3980 ""

39,9 304,0000 580,5000 339,5000 2,3490 ""

40,6 302,1000 592,9000 354,0000 2,3320 ""

41,2 304,0000 582,2000 520,6000 2,3140 ""

41,8 364,4000 574,0000 520,6000 2,3490 ""

42,5 327,8000 599,3000 339,7000 2,5000 ""

43,1 305,8000 580,7000 362,6000 2,5120 ""

44,1 0,0000 591,4000 454,0000 2,8130 ""

44,7 512,8000 576,6000 453,7000 3,0500 ""

45,4 582,4000 650,5000 404,0000 3,2640 ""

46,0 569,5000 739,9000 474,4000 3,5830 ""

46,6 666,6000 916,4000 1205,5000 4,3780 ""

47,3 1263,7000 1626,3000 675,3000 4,0680 ""

47,9 364,4000 1034,7000 1200,0000 3,9730 ""

48,5 615,3000 1281,9000 1200,0000 4,3630 ""

49,2 1076,9000 727,4000 1200,0000 4,6400 ""

49,8 1291,2000 756,9000 1200,0000 4,9110 ""

50,4 0,0000 814,7000 710,0000 3,9230 ""

51,0 474,3000 637,4000 1200,0000 4,1600 ""

51,7 873,6000 719,2000 1200,0000 4,3870 ""

52,3 1188,6000 756,0000 1200,0000 4,5010 ""

52,9 1243,5000 759,7000 1200,0000 4,6290 ""

53,6 1280,2000 775,2000 1200,0000 4,7480 ""

54,2 1302,1000 784,2000 1200,0000 4,8660 ""

54,8 1326,0000 786,6000 1200,0000 4,9300 ""

55,5 1340,6000 779,9000 1200,0000 4,9750 ""

56,1 1351,6000 770,8000 1200,0000 5,0090 ""

56,7 1360,8000 760,3000 1200,0000 4,5850 ""

57,3 443,2000 643,6000 1224,3000 4,3040 ""

58,0 813,1000 704,9000 1034,4000 4,2250 ""

58,6 388,2000 660,6000 681,6000 3,7410 ""

59,3 366,3000 698,8000 681,6000 3,6220 ""

59,9 360,8000 703,5000 681,6000 3,5740 ""

60,6 353,4000 681,2000 681,1000 3,4690 ""

61,2 333,3000 678,3000 681,1000 3,3620 ""

61,8 302,1000 665,2000 681,1000 3,2620 ""

62,5 298,5000 643,7000 681,4000 3,1440 ""

63,1 302,1000 603,9000 671,8000 3,0150 ""

63,7 298,5000 600,5000 604,6000 2,9020 ""

64,4 300,3000 578,1000 568,6000 2,8230 ""

65,0 300,3000 574,6000 568,5000 2,7640 ""

65,6 302,1000 569,6000 568,7000 2,7540 ""

66,2 302,1000 573,2000 573,9000 2,8180 ""

66,9 377,2000 577,4000 529,5000 2,7760 ""

67,5 562,2000 597,6000 556,8000 2,8380 ""

68,1 626,3000 627,7000 669,1000 2,9310 ""

68,8 708,7000 664,6000 1200,0000 3,0570 ""

69,4 824,1000 748,9000 1200,0000 3,2130 ""

70,0 840,6000 780,0000 1200,0000 3,3160 ""

70,7 871,7000 853,9000 1200,0000 3,4510 ""

71,3 902,9000 940,2000 1200,0000 3,5890 ""

72,0 939,5000 1028,8000 1200,9000 3,7670 ""

72,6 970,6000 1136,3000 1200,0000 3,8750 ""

73,3 1020,1000 1235,0000 1200,0000 3,9830 ""

73,9 1058,6000 745,3000 812,8000 3,9630 ""

74,5 968,8000 1090,7000 469,6000 3,7030 ""

75,2 322,3000 755,8000 681,6000 3,4500 ""

75,8 302,1000 704,8000 681,6000 3,4020 ""

