Skocz do zawartości

Po diagnostyce


Rekomendowane odpowiedzi

Panowie ratujcie ;D

Przyszedł dzisiaj kabel i od razu po pracy pojechałem łączyć się z maryśką 893goodvibes.gif

Dobrze że miałem duży monitor to zmieściły się wszystkie błędy hahaha.gif hehehe.Ale do rzeczy

Takie coś odczytałem po pierwszym podłączeniu

t_0000699.jpg

Po wykasowaniu błędów i odpaleniu silnika wszystkie widoczne wyżej błędy wróciły.

A to dane z wolnych obrotów

t_0000700.jpgt_0000701.jpgt_0000702.jpg

To screen z 2500 rpm

t_0000703.jpg

A takie coś wyskakuje po skasowaniu błędów i ponownym włączeniu tylko samego zapłonu

t_0000704.jpg

Mam nadzieję że nakierujecie mnie na odpowiedni trop,bo nie wiem od czego zacząć.

I czy wiecie o co chodzi z tą mechaniczną przepustnicą.Czy to chodzi o przepustnicę na wlocie kolektora ssącego :?:

Ale koszty mnie przerażają sciana.gifsciana.gifsciana.gif

Przepływki podobno nie kupuje się używanej,ale czy na pewno i czy można kupić czujnik ciśnienia doładowania z odzysku :?: bo tylko przy zakupie nowych części nie wyrobie się po prostu z kasą bo jestem cały czas zadłużony frown.giffrown.gif

Czekam na waszą opinię.Maryśka do roboty czy do Wisły buu.gifbuu.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> To screen z 2500 rpm

Zrób odczyty podczas jazdy zgodnie z tym co pisałem ostatnio w podobnym wątku - KLIK

> I czy wiecie o co chodzi z tą mechaniczną przepustnicą.Czy to chodzi o przepustnicę na wlocie

> kolektora ssącego :?:

Raczej stawiam na potencjometr od gazu - znana przypadłość z kiepskim stykiem na złączce .

> Ale koszty mnie przerażają

> Przepływki podobno nie kupuje się używanej,ale czy na pewno i czy można kupić czujnik ciśnienia

Zrób najpierw testy j/w to jest szansa , że się okaże co trzeba wymienić .

Kontrolka od wtrysku nie mruga ci czasem wiele razy po przekręceniu kluczyka ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wielkie za reakcje.Nie dość że to mój pierwszy diesel to jeszcze z taką ilością elektroniki.

Niestety ale nie mam jak zrobić testów pod czas jazdy (brak komputera przenośnego) crazy.gif

Co do przepływki to jest założona jakaś podróba i to jeszcze nie do tego silnika-RF 280 218 019

A czy działa owa przepustnica to nie wiem,ale na dniach sprawdzę czy elektrozawór który nią staruje ma dobrą cewkę.Przepustnica sterowana jest grzybem na podciśnienie firmy Pierburg.

A kontrolka świeciła mi się przez 3 kilometry parę dni temu i tyle.

Co do błędu centralki to miga mi spirala po zapaleniu,więc jest szansa że skończy się tylko na świecach.

Dodam jeszcze że wypinałem wtyczkę z pedału przyśpieszenia i niby jest OK,tylko wygląda on całkiem inaczej niż w książce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Dzięki wielkie za reakcje.Nie dość że to mój pierwszy diesel to jeszcze z taką ilością elektroniki.

JTD w porównaniu z MJ a zwłąszcza z nowymi CR produkcji VAG lub BMW to nie ma prawie wcale elektroniki wink.gif

> Niestety ale nie mam jak zrobić testów pod czas jazdy (brak komputera przenośnego)

To kiepsko , bo to podstawa diagnostyki

> Co do przepływki to jest założona jakaś podróba i to jeszcze nie do tego silnika-RF 280 218 019

Czyli masz założoną przepływkę dla wersji CF-2

> A czy działa owa przepustnica to nie wiem,ale na dniach sprawdzę czy elektrozawór który nią staruje

> ma dobrą cewkę.Przepustnica sterowana jest grzybem na podciśnienie firmy Pierburg.

Zostaw tą klapkę w spokoju , gdyby była niesprawna albo jej sterowanie , to byś nawet nie odpalił auta smirk.gif

> Dodam jeszcze że wypinałem wtyczkę z pedału przyśpieszenia i niby jest OK

Wizualnie może tak , ale w praktyce styk jest kiepski i na dziurach objawia się sygnalizowaniem błędu przez ECU .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Właśnie zamontowałem nówkę przepływkę Boscha i używany czujnik doładowania/map sensor(Boscha).Po podpięciu pod kompa pokazały się tylko 3 błędy.

P0638-Przepustnica zmechan.(obwód)

P0404-Ster zaworu EGR

P0380-Centralka podgrzewania

Jutro śmignę do pracy i jak wrócę to zobaczę czy nie pojawił się jeszcze jakiś nowy błąd.Na razie P0404 i P0380 odpuszczę bo za bardzo się zadłużyłem a nie przeszkadzają w jeździe.

Ale Panowie auto dalej ma muła i jest problemem ruszyć z miejsca(tak jak przed zmianą czujników).Teraz śmignąłem przez miasto to zauważyłem że jak złapie obroty to ciągnie lepiej niż na starej przepływce i dużo mniej kopci.Wygląda na to że walnięty jest też pedał gazu.

Czytałem że jakaś wtyczka biała nie ma kontaktu,ale u mnie potencjometr nie ma wypuszczonego przewodu tylko wtykę wkłada się bezpośrednio w pedał,więc pewnie te przewody idą od razu do kompa.Panowie jakieś sugestie bo dalej ruszam na samym sprzęgle i dopiero jak złapie to dodaje gazu,a to na skrzyżowaniu nie wygląda zbyt dobrze 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> P0404-Ster zaworu EGR

Proszę sprawdzić przewody sterowania zaworem EGR te na przedniej ścianie grodziowej. Rozebrać wyczyścić dokładnie EGR bo może się zacinać. Ktoś kiedyś pisał że jak się zatnie to nie będzie odpalało ale nie dodał że zależy w jakim położeniu się zatnie. Może się tak zawiesić że autko będzie odpalało tylko będzie zamulone np.....

A odczytem położenia tez się proszę nie sugerować nie zawsze jest to prawda co pokazuje komputer. Można go ewentualnie zaślepić całkiem za pomocą blaszki i sprawdzić jak będzie się autko zachowywało.

> P0380-Centralka podgrzewania

Albo padła albo trzeba świeczki zmienić i sprawdzić.

Z reguły to raczej świece.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Podczepię się pod temat. Ostatnio po podłączeniu się kompem do reaktora w Bravie 1.4S otrzymałem błędy:

i) 132 - czujnik obrotów,

ii) 310 - immobiliser.

Co to oznacza? Czy ten reaktor ma drugi czujnik obrotów? Z silnikiem nie mam żadnych problemów.

Czasami po włączeniu stacyjki i dłuższym oczekiwaniu zanim odpale silnik zapalia się żółty piktogram FiatCode.

Pozdrawiam

C.Z., Brava 1.4S

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> ii) 310 - immobiliser.

> Co to oznacza?

> Czasami po włączeniu stacyjki i dłuższym oczekiwaniu zanim odpale silnik zapalia się żółty piktogram FiatCode.

Immo nie rozpoznaje klucza i dlatego zapala się fiatcode, sprawdź czy antenka ma dobry styk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Świece zmierzyłem i wygląda na walniętą centralkę.EGR jest zaślepiony więc też nie powinien mieć wpływu na muła.Zamówiłem używany pedał gazu,to się okaże czy pomoże,bo jeździ się fatalnie i pali dość dużo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Witam.Właśnie zamontowałem nówkę przepływkę Boscha i używany czujnik doładowania/map

> sensor(Boscha).

Szkoda że jednak wcześniej nie dałeś rady zrobić pomiarów , bo taka wymiana po samych błędach to działanie w ciemno i przez to często na wyrost .

> Wygląda na to że walnięty jest też pedał gazu.

> Czytałem że jakaś wtyczka biała nie ma kontaktu,ale u mnie potencjometr nie ma wypuszczonego

> przewodu tylko wtykę wkłada się bezpośrednio w pedał,więc pewnie te przewody idą od razu do

> kompa.

Przeszukaj archiwum korzystając z szukajki - był dokładny opis jak wyeliminować kostkę łączącą potencjometr gazuu z ECU .

A czy to tylko kwestia styku czy trwałe uszkodzenie także bez problemu da się sprawdzić po podpięciu do kompa ok.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będę próbował załatwić lapka na weekend.

Wiem że to wymiana w ciemno,ale pilnie mi auto potrzebne więc chcę to zrobić jak najszybciej.

Powiem tak:autko nie reaguje na pedał gazu przy małych biegach i niskich obrotach.Jadąc przykładowo na 3 biegu i wciskam pedał w podłogę to nic się nie dzieje oprócz leciutkiego rozpędzania się i po przekroczeniu pewnych obrotów (2.8-3 tyś) zaczyna ciągnąć,ale nie tak jak wcześniej.

Najbardziej zastanawia mnie wystąpienie tej usterki.Wracałem z pracy (25km) i autko szło dobrze.Zaparkowałem pod blokiem i poszedłem do domu.O 18.30 wsiadam znów i autko już nie jedzie yikes.gif i tak do dzisiaj.Dużo pali no i dymi ale zwłaszcza na 1 i 2 biegu pod czas ruszania.Aha silnik ciężko wkręca się na obroty nawet na biegu jałowym,ale jak wcisnę na 4 gaz to wskazówka od 100 do 140 przesuwa się błyskawicznie grinser006.gif

Nie ma to jak silnik którego nie czaję rotfl.gifrotfl.gif

Kurcze nie mogę znaleźć nic o tym pedale gazu niewiem.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Słabo szukałeś - KLIK

Dzięki Iron tongue.gif

Ale u mnie wpina się przewód od razu w pedał,a Tobie chyba chodzi o te potencjometry z których wychodziły przewody i na nich było gniazdo a po za tym szukałem białej wtyki na 6 pin już kiedyś i takiej nie znalazłem. sick.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Ale u mnie wpina się przewód od razu w pedał

hmm.gif Może już ktoś ją wcześniej usunął i zlutował na stałe .

283810251-PotencjometrgazuJTD.jpg

Normalnie powinieneś mieć zamontowane coś takiego - no chyba że masz jakąś nowszą wersję .

post-24156-14352508249077_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Najbardziej zastanawia mnie wystąpienie tej usterki.Wracałem z pracy (25km) i autko szło

> dobrze.Zaparkowałem pod blokiem i poszedłem do domu.O 18.30 wsiadam znów i autko już nie

> jedzie i tak do dzisiaj.Dużo pali no i dymi ale zwłaszcza na 1 i 2 biegu pod czas

> ruszania.Aha silnik ciężko wkręca się na obroty nawet na biegu jałowym,ale jak wcisnę na 4 gaz

> to wskazówka od 100 do 140 przesuwa się błyskawicznie

A tobie czasami kierownica na turbinie się nie przycina? Bo ty masz zdaje się CF3. I błędy ładowania też się pojawiały.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Ale u mnie wpina się przewód od razu w pedał

No to możliwe , że tutaj nie ma dobrego styku .

Podepnij fejsa i odczytaj sygnały z różnego położenia pedału gazu - z tego co pamiętam to da się to zrobić na załączonej stacyjce nawet bez odpalania silnika .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

MarekSkop dokładnie mam CF3 ze zmienną geo.Naciskałem na cięgno od gruchy przy turbinie i niby chodzi w miarę lekko.Dodam że autko kupiłem zastane (stało jakieś 4-5 miesięcy przepalane).Na dniach przyjdzie jeszcze używany pedał gazu to zobaczę czy coś się zmieni.Jak nie to w sobotę wydrę turbinę i może uda mi się coś odblokować.Jest może jakiś manual o czyszczeniu łopatek-kierownic w tej turbawce??

Iron próbuję załatwić lapka,ale nie wiem czy się uda.Wtyczkę w pedale wyciągałem i ruszałem ale nic nie dało.

Dzisiaj na próbę odpiąłem przewód podciśnieniowy od gruchy przy turbinie i myk jest teraz taki że mogę ruszyć prawie że normalnie,ale od 2 tysi zaczyna się muł.Gdy go przycisnąłem na trzecim biegu to obroty doszły tylko do 3 tysi i nie miał już siły.I jeszcze jedna wskazówka:jak auto jeździło w miarę to po wykręceniu do 3.5 tyś. wysprzęgleniu i puszczeniu pedału gazu(luz) było słychać tyknięcie przekaźnika gdzieś za schowkiem.Teraz słychać go dużo wcześniej.Wystarczy jakieś 2.5 tyś i już się odzywa.Wiecie od czego on?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> wydrę turbinę i może uda mi się coś odblokować.Jest może jakiś manual o czyszczeniu

> łopatek-kierownic w tej turbawce??

Na razie lepiej zostaw turbo w spokoju- porób najpierw testy drogowe ...

> Iron próbuję załatwić lapka,ale nie wiem czy się uda.Wtyczkę w pedale wyciągałem i ruszałem ale nic

> nie dało.

Wskazanie położenia pedału gazu sprawdzisz także na stacjonarnym kompie na postoju .

> po wykręceniu do 3.5 tyś. wysprzęgleniu i puszczeniu pedału gazu(luz) było

> słychać tyknięcie przekaźnika gdzieś za schowkiem.

hmm.gif EGR się otwiera i może stąd tak efekt .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Wskazanie położenia pedału gazu sprawdzisz także na stacjonarnym kompie na postoju .

Dobrze,powiedz tylko jak zrobić screeny żebyś mógł coś z nich wyczaić.Chodzi mi o pozycję.Wciśnięty na maksa,do połowy i luz.Wystarczy??

> EGR się otwiera i może stąd tak efekt .

Oczywiście EGR jest zaślepiony.

Dodam że spala dość dużo paliwka.Na 9 litrach zrobiłem 120km icon_eek.gif

A czy możesz coś powiedzieć na zachowanie autka po odpięciu turbiny?Tak mniej więcej powinno być czy nie??

Oczywiście wywaliło marchewę jak zacząłem śmigać z odpiętą suszarką. clown.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Dobrze,powiedz tylko jak zrobić screeny żebyś mógł coś z nich wyczaić.Chodzi mi o pozycję.Wciśnięty

> na maksa,do połowy i luz.Wystarczy??

Wystarczy - ale potencjometr jest podwójny - więc muszą być screnny z obu rezystancji jednocześnie .

> Oczywiście EGR jest zaślepiony.

Zaślepiony jest dopływ spalin , ale sam EGR - jeśli jest sprawny - to działa smirk.gif

> Dodam że spala dość dużo paliwka.Na 9 litrach zrobiłem 120km

Masakryczne spalanie icon_eek.gif

> A czy możesz coś powiedzieć na zachowanie autka po odpięciu turbiny?Tak mniej więcej powinno być

> czy nie??

Po odpięciu wężyka z podciśnieniem turbo powinno ładować na minimum , więc sprawa jasna że przy depnięciu na gaz auto nie jedzie jak należy i ECU sygnalizuje błąd .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Dzisiaj na próbę odpiąłem przewód podciśnieniowy od gruchy przy turbinie i myk jest teraz taki że

> mogę ruszyć prawie że normalnie,ale od 2 tysi zaczyna się muł.Gdy go przycisnąłem na trzecim

> biegu to obroty doszły tylko do 3 tysi i nie miał już siły.I jeszcze jedna wskazówka:jak auto

> jeździło w miarę to po wykręceniu do 3.5 tyś. wysprzęgleniu i puszczeniu pedału gazu(luz) było........

To by wskazywało na złe sterowanie turbem. Jak odpiąłeś przewód to kierownica wróciła na swoją wyjściową pozycję (tzn niskich obrotów silnika) i dało sie ruszać ale na górze za to puchnie. Ja bym obstawiał pad zaworu sterującego.

Ale najlepiej to się przejechać i walnąc wykresik cisnienia doładowania spodziewanego i rzeczywistego .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy możecie mi pokazać(na jakimś screenie) co należy zrobić żeby wykres ruszył?Chciałem go zrobić,wybrałem nawet co ma być monitorowane,ale po naciśnięciu start nic się nie działo. niewiem.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A czy możecie mi pokazać(na jakimś screenie) co należy zrobić żeby wykres ruszył?Chciałem go

> zrobić,wybrałem nawet co ma być monitorowane,ale po naciśnięciu start nic się nie działo.

No niestety screena nie wrzucę bo nie mam juz autka zeby się połączyć. beksa.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Wczoraj zamontowałem inny pedał gazu ale to nic nie pomogło.Dalej to samo.Znajomy patrzył pod maskę wczoraj i jak tylko dodam gazu to od razu grucha od turbiny wciąga trzpienia i muli,ale jak przyblokował trzpień aby się nie ruszał to silnik lepiej wkręcał się na obroty.Czy wiecie może jakie jest potrzebne podciśnienie żeby ruszyć gruchę przy turbinie,bo u mnie chodzi to strasznie lekko.

Aktualnie zostały mi dwa błędy.Sterownik świec żarowych i przepustnica zmechanizowana.Podobno ma się zamykać podczas gaszenia silnika,ale u mnie nie działa więc to pewnie od niej ten błąd,ale to nie ma wpływu na jazdę.

Jutro jadę na kanał,ściągam osłonę z pod silnika i biorę się za turbinę.Przeglądnę od razu cały dolot czy nie ma jakiejś nieszczelności.

Czy można sprawdzić jakoś gruchę przy turbinie i zawór overboost??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Czy można sprawdzić jakoś gruchę przy turbinie i zawór overboost??

Ja bym zaczął od czyszczenia zaworu overboost lub najlepiej jego podmianki. Trzeba by sprawdzić czy sterujący egr-em nie jest przypadkiem taki sam. Nie wiem bo ja miałem CF-2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety ale nie miałem możliwości dostać się na kanał.Pojechałem wczoraj do kolesia który się na tym podobno zna (kiedyś byłem u niego z Temprą).Przyniósł takie coś w oprawie z czarnej skóry czy coś takiego.Trochę większe niż kartka A4 z napisem KLM i wyświetlaczem dotykowym.No i zaczęły się testy układów i takie tam.Powiedział że układ paliwowy czyli pompa i regulator ciśnienia na CR śmiga wzorowo.Podobno to jest najważniejsze bo najdroższe grinser006.gif Wyszło na to że ciśnienie doładowania (jeśli można to nazwać ciśnieniem) jest sakramencko małe i przyczepił się też do zaworu overboost bo na jałowym jest otwarty w 75%.Sprawdził też pompę vacum i stwierdził że śmiga jak złoto.We wtorek mam podjechać jeszcze raz to podmieni mi na próbę overboost-a a ja muszę wyjąć turbinę i przebadać te kierownice bo podobno zacięły się na amen.Jak się uda to we wtorek biorę urlop i od rana drę tego dziada żeby zobaczyć co jest z tymi chorymi kierownicami.

A zawór sterujący kierownicami spalin w turbinie wygląda tak KLIKEN MACHEN biglaugh.gif

Czy ktoś posiadający ten silnik może zrobić fotkę tego zaworu,gdzie jest zamontowany i jak??Ewentualnie jakąś fotkę z neta zapodać.Dziękówa bow.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem dzisiaj jeszcze raz u kolesia na diagnozie i od razu podmienił mi ovwrboost-a na inny i objaw jest taki sam frown.gif .Potem wsiedliśmy do auta i w trasę.Reakcja taka sama jak znajomego którego przewiozłem wcześniej:

koleś: no to daj mu (wyjechaliśmy na drogę)

ja: jest podłoga(pedał na maxa)

koleś: no dawaj(już przyśpieszaliśmy jak szaleni-na komarku hehe)

ja: no jest podłoga (auto powoli przyśpiesza)

koleś: boje_sie.gif

ja: teraz (dochodził do 3 tyśi)

koleś: o faaaak (zaczął ciągnąć) palacz.gif

i tak dalej. palacz.gif

Tomek (człowiek ze sprzętem na kolanach) zaczął sprawdzać parametry pod czas jazdy i potwierdził że turbina działa,ale zbyt późno.Jak silnik dostawał kopa to mówił że ciśnienie jest w okolicach 2100 czegoś tam i powiedział że turbina daje wtedy tyle ile trzeba.Ale niestety kolega Tomek poddał się pad.gifsciana.gif Jedyne co to dał mi numer do kolesia który ma jakiegoś KTS-a i tym ustrojstwem może wszystko sprawdzić.Umówiłem się na piątek (jak dojadę do Sandomierza) i mam nadzieję że koleś znajdzie tą awarię bo nie dość że zaporzyczyłem się na auto,wywaliłem jeszcze kupę kasy na części to nie mam czym jeździć do pracy.No i żonie powoli zaczyna się kończyć cierpliwość. Powiem Wam że nawet ja mam już dość frown.giffrown.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie.Byłem na umówionym spotkaniu z fachowcem od tych tematów.Zeszło mi prawie cały dzień bo na wstępie padł laptop z którym funkcjonuje mu poprawnie karta KTS BOSCH.Udało się go jakoś uruchomić i owy elektronik sprawdził mi poprawność działania wtryskiwaczy.Powiedział że ten na pierwszym cylindrze jest w najgorszym stanie bo ma opóźnienie 1.4 chyba ms.

Ale powiedział że mieści się w toleracji i pojechaliśmy w traskę.Kolega był zdziwiony jak inni i według wszystkich znaków na niebie wszystko pokazywało jak trzeba.Potem pojechaliśmy na podnośnik gdzie odpięto resztę wydechy z katem włącznie i zaczęliśmy buczeć po ulicach,ale to nic nie dało.Konsultacja z innym mechanikiem i na koniec kolejna konsultacja z kolesiem co "siedzi w turbinach".Diagnoza padła na turbinę.

Dzisiaj wziąłem się za wyjęcie i powiem wam że myślałem że spale to auto."Im głębiej w las tym więcej drzew" a tu im więcej rozbierałem,tym więcej śrub się urywało sciana.gif

Po godzinach spędzony na walce z śrubami udało mi się z pomocą taty rozebrać turbinę.I powiem wam że wyglądała w środku całkiem przyzwoicie.Jeżeli nic się jakoś specyficznie nie przyblokowało lub nie wypadło z uchwytu to na pewno nie jest to wina zatartych kierownic.

Wszystko śmiga ładnie i delikatnie,oczywiście wszystko wyczyściłem,a turbinę złożyłem i teraz czeka na włożenie.

Z tego co widzę to nie jest to turbina,ale to ona ewidentnie nie dmuchała jak koleś zdjął węża z kolektora ssącego a ja podkręcałem obroty.

Ręce mi opadły,ale mam cichą nadzieję że to jednak coś w tej turbinie było czego nie zauważyłem.

A tak się to prezentuje przed i po czyszczeniu:

t_0000743.jpgt_0000744.jpgt_0000745.jpgt_0000746.jpgt_0000747.jpg

Dzisiaj więcej nie zdążyłem zrobić,więc montaż poczeka do poniedziałku jak wrócę z pracy.Pewnie też nie zdążę skończyć do wieczora bo mam jeszcze parę urwanych śrub do wykręcenia faint.gif

EDIT:dodam że ośka obraca się lekko o i tak samo o nic nie przycierając.Nie wyczułem luzu osiowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie wróciłem z garażu po skończonym montażu turbiny.Powiem tylko tyle że nie ma żadnej różnicy sciana.gifsciana.gif Ręce mi opadły i tak już zostały.Jak było przed wyjęciem tak jest identycznie teraz,po czyszczeniu kierownic i ich sterowania.Trzeba strzelić se w łeb i tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Z tego co widzę to nie jest to turbina,ale to ona ewidentnie nie dmuchała jak koleś zdjął węża z

> kolektora ssącego a ja podkręcałem obroty.

W CF-3 na osiągane ciśnienie doładowania ma jeszcze wpływ sygnał z przepływki , a w tej sytuacji nic przez nią nie szło .

Poza tym pisałem ci już wcześniej , że takie próby trzeba robić podczas dynamicznej jazdy .

> EDIT:dodam że ośka obraca się lekko o i tak samo o nic nie przycierając.Nie wyczułem luzu osiowego.

To chociaż tyle że nie musisz ładować 3 cyfrowej sumki w regenerację ...

Pozostało więc jeszcze od tej strony sprawdzić zaworek sterujący turbo .

Po zdemontowaniu sprawdzałeś czy membrana w mieszku od turbo była szczelna i czy cięgno chodziło płynnie bez zacięć ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

MarekSkop jak byłem u tego pierwszego gościa to podmienił go.Co prawda numer części nie był identyczny bo różniła się końcówka oznaczenia ale auto jeździło tak samo.

Byq u mnie jest inaczej bo u mnie laga zaczyna się dopiero od 2800 i ciągnie wtedy dobrze.

Iron jak koleś zdjął węża z kolektora ssącego to szło przez przepływkę bo wtedy turbina wiała w atmosferę a nie w silnik a cały układ dolotu był podpięty.Grucha jest dość skorodowana(pomalowałem ją trochę),ale sprawowała się dobrze.Bez problemów śmiga a same kierownice chodzą bardzo lekko.Zresztą jak widać na 4 fotce to po zdemontowaniu,tylna część kierownic nie była nawet w całości okopcona.Jutro jak będę miał chwilkę to zadzwonię do kolesia żeby coś doradził,bo mnie skasował i zwalił wszystko na turbinę a to nie ona.

Mi się pomysły skończyły.Przydał by się sterownik na podmianę,bo może coś w nim padło niewiem.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Iron jak koleś zdjął węża z kolektora ssącego to szło przez przepływkę bo wtedy turbina wiała w

> atmosferę a nie w silnik a cały układ dolotu był podpięty.

OK .

Zmyliła mnie nazwa "ssący" - skojarzyłem z rozpiętą stroną wlotową turbo wink.gif

> Mi się pomysły skończyły.Przydał by się sterownik na podmianę,bo może coś w nim padło

Zrób w końcu dynamiczne testy drogowe z prędkością obrotową silnika i ciśnieniem doładowania na wykresie .

Aha , a sprawdzałeś może czy zawór EGR ci szczelnie domyka a blaszka od zaślepki się nie przepaliła ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzę ten EGR jeszcze raz a dzisiaj wymieniłem tylko olej bo lało się ze mnie.Zaglądnąłem jeszcze do kompa i widać jak by ktoś coś w nim robił.Ślady palców na PCB i jeden układ upaćkany taj jak by pastą do lutowania.Sprawdziłem jeszcze doładowanie.

Zdjąłem wąż z kolektora ssącego żeby zobaczyć jak turbina dmucha i okazało się że zaczyna wiać po przekroczeniu 3 tyś. obr a wcześniej prawie nic nie czuć.Przestawiałem ręcznie siłownik od gruchy i jakoś nie zauważyłem zmiany dmuchania.

Czy jest jakaś możliwość rozpoznania przytarcia turbiny??Może zna ktoś jakąś dobrą stronę na temat turbin lub diagnozy.

Dalej brak lapka sick.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Sprawdzę ten EGR jeszcze raz a dzisiaj wymieniłem tylko olej bo lało się ze mnie.

Kiedyś spotkałem się z sytuacją że EGR się nie domykał całkowicie , a wskutek tego auto miało chyba z 20s do setki wink.gif

> Zaglądnąłem jeszcze do kompa i widać jak by ktoś coś w nim robił.Ślady palców na PCB i jeden układ

> upaćkany taj jak by pastą do lutowania.

Masz jakieś fotki jak to wygląda - bo mam gdzieś ECU od Marei CF-3 smirk.gif

> Zdjąłem wąż z kolektora ssącego żeby zobaczyć jak turbina dmucha i okazało się że zaczyna wiać po

> przekroczeniu 3 tyś. obr a wcześniej prawie nic nie czuć.

> Dalej brak lapka

To podłącz sobie manometr do kolektora , tylko porządny - wtedy będziesz widział na bieżąco podczas jazdy ile pompuje turbo ok.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Tak to wygląda.

t_0000759.jpg

t_0000760.jpg

t_0000768.jpg

Dzisiaj pojechałem autkiem do pracy z odpiętym sterowaniem turbiną no i na pierwszy rzut oka pali mniej.Wół jest okropny,ale rusza normalnie i rozpędza się nawet powyżej 100km\h grinser006.gif Na wolnym czasie podłącze miernik pod zawór overboost i zobaczę jak jest sterowany.Zna ktoś jakieś jego parametry?

A wie ktoś może jak i gdzie znaleźć elektrozawór przykręcony do akumulatora podciśnienia który steruje przepustnicą do gaszenia silnika??Wygląda na to że mój padł i nie wiem jak go znaleźć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie screeny zrobiłem wczoraj skromny.gif wiem wiem że nie na postoju ale mam problem ze zdobycie lapka hehe

wolne obroty

t_0000771.jpg

2000rpm

t_0000772.jpg

3000rpm

t_0000773.jpg

3500rpm

t_0000774.jpg

wciskanie pedału w podłogę na chwilkę

t_0000775.jpg

Wciskam pedał w podłogę do 4tyś obr i w momencie kiedy puszczam go grucha się cofa.Czy tak ma być :?:

W załączniku plik z FES-a do wykresu.Brakuje rpm sciana.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Wciskam pedał w podłogę do 4tyś obr i w momencie kiedy puszczam go grucha się cofa.Czy tak ma być

> :?:

Tak, przy bucie aktuator powinien sie wysunąć, tak zeby kierownice ustawić na max doładowanie.

Zapal auto, wejdz w tetsty aktuatorów w FES i zobacz jak to działa jak dasz test zaworu overboost.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Tak, przy bucie aktuator powinien sie wysunąć, tak zeby kierownice ustawić na max doładowanie.

