Skocz do zawartości

OBD error, ESP, ESR...stop engine..


wchpikus

Rekomendowane odpowiedzi

Hejka.

Dzis stilacz zaskoczyl mnie takim komunikatem.

Oczywiscie kontrolki abs-u, esp swieca nan stop + sygnal dziwkowy i EBD faul..

Odczyt bledow:

1: B1037

Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika.

1: C1216 - Czujnik prędkości koła (lewy tył)

SZCZEGÓŁY BŁĘDU:

Predkość pojazdu: 41,125 km/h

Swiatło stop: OFF

Czy uszkodzenie czujnika spowoduje taka dyskoteke??

Smiesznie sie jedzie bez esp i asr...abs oczywiscie tez nie dziala...

Gdzie szukac tego czujnika?

Podpowiedzi:

Check the following:

1) the wheel sensor and the associated wiring to the ABS ECU for opens, shorts and weak connections, and the ECU for proper ground.

2) the sensor continuity and resistance

3) the ECU ground connection

4) the air gap between sensor and impulse ring

5) the impulse ring and sensor to have no signs of damage or deformation, and to be free of magnetic dust

6) the wheel bearing for excessive play

nic mi to nie mowi:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> 1: C1216 - Czujnik prędkości koła (lewy tył)

> SZCZEGÓŁY BŁĘDU:

> Predkość pojazdu: 41,125 km/h

> Swiatło stop: OFF

> Czy uszkodzenie czujnika spowoduje taka dyskoteke??

Yeap

> Gdzie szukac tego czujnika?

Przy lewym tylnym kole.

Pozdrawiam BAS

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W piascie?

Na piaście jest pierścień magnetyczny, czujnik jest mocowany do tarczy koła(taki kawał okrągłej blachy od tyłu tarczy hamulcowej).

To jest jedyny element(mocowany na 1 śrubę), do którego idzie kabelek, nie dasz rady pomylić go z niczym innym.

Pozdrawiam BAS

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak w twojej wersji ale ostanio robiłem to znajdował się pod przednią częścią nadkola. Trzeba dźwignąć autko ,odkręcić koło i powyciągać plastikowe kołki od nadkola i tam znajziesz.

Przed wymianą sprawdź czujnikiem ,bo może okazać się że czujnik dobry a np.pierścień magnetyczny strzelony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A tutaj ktoś znany i obeznany w temacie napisał , że to jednak problem po stronie czujnika lewy

> tył

> A swoją drogą sprawdzałeś jakie prędkości widzi sterownik ABS-u z poszczególnych kół podczas jazdy

> ?

Nie, ale sprawdze:)

Moze faktycznie nie widzi lewego tylnego kola..

Na to wychodzi, wystarczy ze przejade sie kilka metrow i error..

Nia razie mokro u mnie i nie mam jak sie tam dobrac:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

A moze ktos wie jaka rezystancje powinien miec ten czujnik?

pokazuje mi 5Mohm, troche za duzo, nie reaguje na zaden magnes...

Gdzies wyczytalem ze powinien miec od 2k do 900 ohm.. raska to czy nie?

Nie wiem czy to halotron czy cos innego, ale zakladam ze powinien reagowac na zmiany...

n 286603829-2013-01-1217.25.38.jpg o to klops

uszkodzony czujnik i....piasta,dziura w pasku magnetycznym.Prawdopodobnie odpadl i odstajac uszkodzil czujnik...:(

jaka pasuje do jtd? od benzyny pasuje?

uszkodzenie....

post-78200-14352518538619_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

piasty tył wszystkie mają takie same, w sklepie z cząściami dostaniesz za cirka 250-300 zetów nówke, wymiana na podwórku, sprawdż tylko czy ma pierścień magnetycznt, takie piasty były chyba już w Tipo zakładane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> piasty tył wszystkie mają takie same, w sklepie z cząściami dostaniesz za cirka 250-300 zetów

> nówke, wymiana na podwórku, sprawdż tylko czy ma pierścień magnetycznt, takie piasty były

> chyba już w Tipo zakładane.

z tego co wiem to są różne do hatchbacka i MW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A co pokazują odczyty prędkości kół ze sterownika ABS-u, które miałeś sprawdzić ?

Przyklejam log:

"Czas" "Predkość koła (lewy przód)" "Predkość koła (prawy przód)" "Predkość koła (lewy tył)" "Predkość koła (prawy tył)" "TAG"

"s" "km/h" "km/h" "km/h" "km/h" " "

0,00 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

0,67 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

1,35 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

2,02 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

2,70 1,9100 12,2600 2,4800 2,6400 ""

3,38 2,8100 12,0900 1,5800 3,4300 ""

4,07 3,7100 10,6300 4,1100 4,3900 ""

4,75 4,7300 9,6200 4,1600 5,0600 ""

5,44 5,9600 6,3000 6,5300 6,6900 ""

6,11 7,2000 7,3700 7,1400 7,3700 ""

6,79 7,5400 7,3100 7,3700 6,8600 ""

7,46 6,8100 7,0300 6,8600 6,3600 ""

8,13 6,6900 6,6900 6,6900 6,4700 ""

8,81 6,7500 4,8900 6,8600 6,0800 ""

9,48 6,6900 2,4800 6,6900 6,8100 ""

10,18 6,7500 2,4800 6,8100 6,6900 ""

10,88 6,6900 2,4800 6,6900 6,7500 ""

11,56 6,8100 6,8100 6,8600 6,7500 ""

12,24 6,8100 6,9200 6,8600 6,9200 ""

12,90 7,0900 6,9800 7,0900 6,9800 ""

13,59 7,0300 6,9800 6,9200 7,2600 ""

14,27 7,4300 6,8600 6,8600 6,9200 ""

14,96 6,8600 7,0300 6,3600 6,9200 ""

15,64 6,5300 7,4300 6,2400 7,2000 ""

16,32 6,5800 7,9300 5,5100 6,8600 ""

16,99 5,8500 7,4300 4,6700 6,4100 ""

17,68 4,7300 5,5700 2,7000 3,4900 ""

18,35 2,4800 2,6400 1,5800 1,8600 ""

19,05 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

19,73 1,5800 1,6900 2,1400 2,2500 ""

20,41 3,1500 3,3800 4,2200 3,8300 ""

21,09 5,2300 4,1100 4,5000 3,1500 ""

21,77 3,8300 2,8700 2,7000 1,8000 ""

22,45 2,1900 1,5800 1,5800 1,5800 ""

23,13 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

23,82 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

24,50 10,5800 3,0400 2,0800 3,9900 ""

25,17 5,6300 5,6300 3,4900 4,5000 ""

25,86 2,3600 2,4800 1,5800 1,5800 ""

26,54 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

27,22 4,6100 1,5800 1,5800 2,5900 ""

27,90 3,6000 2,7600 3,0900 1,9700 ""

28,58 3,1500 2,1900 2,3100 1,6900 ""

29,26 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

29,94 12,1500 1,5800 1,5800 2,5900 ""

30,61 9,3400 4,1600 2,7000 4,1600 ""

31,30 10,5200 5,1800 3,5400 5,4600 ""

31,98 5,7400 7,2600 4,3900 6,6900 ""

32,67 6,0800 8,7200 5,8500 7,1400 ""

33,35 6,4700 7,5400 6,8600 7,3700 ""

34,03 6,6900 7,2600 6,8600 7,2000 ""

34,71 7,0300 7,1400 3,5400 6,8600 ""

35,40 6,6900 7,0300 7,0300 7,2000 ""

36,07 7,7100 8,1000 8,4900 9,0000 ""

36,76 12,6600 9,4500 10,1300 10,5200 ""

37,43 14,7400 10,4600 10,9100 10,9700 ""

38,12 11,3100 11,6400 2,9800 11,5900 ""

38,79 12,4300 12,5400 12,7100 13,2800 ""

39,48 13,4400 13,3300 13,7300 13,7300 ""

40,16 13,7800 13,9500 13,9500 14,1800 ""

40,85 14,1200 14,4600 14,1200 13,8400 ""

41,53 13,7800 13,6700 13,4400 13,5600 ""

42,20 13,2200 12,9400 13,1600 12,9400 ""

42,87 12,8300 13,0500 12,4900 12,8300 ""

43,54 12,4300 12,2600 12,1500 12,2600 ""

44,22 12,2100 12,6000 12,6000 12,7100 ""

44,92 12,6600 12,8800 13,0500 13,1100 ""

45,60 13,6700 13,2800 13,5600 13,3900 ""

46,29 13,4400 13,5600 13,3300 13,4400 ""

46,97 13,6100 13,3900 13,5000 13,5000 ""

47,65 13,5000 13,8400 13,5000 13,5600 ""

48,34 13,4400 13,4400 13,4400 13,5000 ""

49,02 13,5000 13,3900 13,4400 13,1100 ""

49,73 13,3900 13,2800 13,2800 13,4400 ""

50,41 12,9900 13,1100 7,2600 12,7100 ""

51,09 13,1100 13,2800 13,3300 13,0500 ""

51,77 12,2600 12,8800 12,6600 12,7100 ""

52,45 12,7100 12,7700 12,7100 12,9400 ""

53,13 12,8300 12,9900 13,5000 12,9400 ""

53,80 2,3600 10,4100 9,5100 1,5800 ""

54,49 1,5800 5,9600 4,8900 1,5800 ""

55,17 1,5800 2,2500 1,5800 1,5800 ""

55,86 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

56,54 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

57,22 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

57,90 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

58,58 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

59,26 1,5800 1,9100 2,4800 3,3800 ""

59,94 12,3200 3,8300 4,1100 4,2800 ""

60,63 11,2500 4,9500 4,6100 5,1800 ""

61,30 14,3400 5,6800 6,0800 6,1900 ""

61,97 18,1700 6,4700 6,3000 6,0800 ""

62,66 6,5800 6,9200 6,5300 7,3100 ""

63,34 28,2900 7,9300 8,3800 8,3300 ""

64,03 27,0600 9,1700 9,2300 9,5600 ""

64,71 18,2800 10,1800 11,4800 11,1900 ""

65,39 11,9800 12,2100 12,3200 12,0900 ""

66,07 12,2100 12,2600 11,7000 11,6400 ""

66,75 11,3100 11,5900 10,9700 11,0300 ""

67,44 10,2900 11,0800 8,0400 10,6300 ""

68,12 7,3700 9,4500 7,3100 7,4300 ""

68,80 1,5800 5,0600 3,4300 1,5800 ""

69,47 1,5800 1,6300 1,5800 1,5800 ""

70,15 1,5800 1,5800 2,1400 2,7600 ""

70,83 13,3900 3,0400 3,7100 3,3800 ""

71,51 12,0400 4,1100 5,0100 3,9900 ""

72,20 13,1100 7,9900 7,0300 5,4600 ""

72,88 8,9400 7,2600 8,1600 5,8500 ""

73,56 9,2300 7,6500 8,2100 4,8900 ""

74,24 8,3300 4,5000 5,1800 1,9100 ""

74,92 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

75,60 2,0300 2,6400 2,4800 4,0500 ""

76,28 8,2100 5,7900 4,2200 6,8100 ""

76,96 6,1300 8,1600 4,9500 7,6500 ""

77,64 6,6400 8,3300 2,0300 7,1400 ""

78,31 6,1900 8,3800 5,7900 7,5900 ""

78,97 7,4300 8,4400 7,8800 8,8900 ""

79,65 20,3600 9,2800 9,7300 9,6800 ""

80,33 9,3400 10,2900 10,5800 10,8000 ""

81,05 20,5900 26,3300 12,7700 13,0500 ""

81,72 30,7100 21,8300 8,7200 15,1300 ""

82,41 14,6300 15,6900 15,3000 15,4100 ""

83,09 15,8600 16,0900 16,5400 16,8800 ""

83,77 17,4900 18,3900 17,7800 18,3400 ""

84,44 19,8000 20,4800 20,8700 21,4300 ""

85,14 22,4400 22,7800 15,4100 23,7900 ""

85,81 23,2300 23,7400 23,6300 23,7400 ""

86,50 23,3400 23,0600 9,4500 22,6100 ""

87,18 22,7300 22,6700 22,1600 22,1100 ""

87,85 21,8300 21,2600 21,4900 21,7700 ""

88,53 21,3200 20,5900 20,4200 19,1300 ""

89,20 19,0700 18,2300 17,5500 17,1000 ""

89,88 17,1000 15,9800 6,3000 15,0200 ""

90,58 15,0800 14,0600 13,9500 13,6100 ""

91,26 13,1100 10,8600 2,9300 11,4800 ""

91,94 1,5800 1,5800 6,0800 1,5800 ""

92,62 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

93,30 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

93,98 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 ""

Pogrubione do "dziury"..chyba taki efekt daje takie uszkodzenie.

Niestety nie mialem jak jechac kawalek, wiek kawalek do przodu i nawrotka..

Po kasacji bledow wszystko dziala, do momentu zlapania takich wartosci, i koniec abs i esp..a slisko na drodze:)

Dzis prawie pojechalem bokiem bez abs'u i esp...super:)

Tutaj zdjecie robione komorka, wiec jakosc do d..ale widac "szpare" w pasku magnetycznym..nie wiem jak to sie stalo??

Foto 1

Foto 2

Aha blad jest juz taki:

ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:

1: C1216

SZCZEGÓŁY BŁĘDU:

Predkość pojazdu: 19,563 km/h

Swiatło stop: OFF

Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> 38,12 11,3100 11,6400 2,9800 11,5900 "

> 50,41 12,9900 13,1100 7,2600 12,7100 "

> Pogrubione do "dziury"..chyba taki efekt daje takie uszkodzenie.

> Niestety nie mialem jak jechac kawalek, wiek kawalek do przodu i nawrotka..

> Po kasacji bledow wszystko dziala, do momentu zlapania takich wartosci, i koniec abs i esp..a

> slisko na drodze:)

> Dzis prawie pojechalem bokiem bez abs'u i esp...super:)

Najwyraźniej sygnał z lewego tyłu odstaje od reszty - pomijając kwestię poślizgu , więc pozostaje do sprawdzenia czujnik , pasek magnetyczny , kabelek i złączka - na tej ostatniej miałem u siebie kiepski styk i podczas deszczowej pogody ABS sygnalizował błąd - problem był tym większy , że wtedy jeszcze nie było softu do diagnostyki ABS-u w B/B oslabiony.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Ewidentnie jest dziura:)

> jak na zdjeciu..

> Wymienie piaste i zobaczymy.

> Tylko dobra kupic..

po VIN'ie nie będzie problemu, jak nie dasz rady dawaj znać i kupie u siebie, już był "precedens".

poczta działa szybko.

aby było ciekawiej to kupowałem bedac w Kołobrzegu na wakacjach a sklep jest na drugim końcu PL. doszło na nastepny dzień.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok mam pytanie

Mam piaste, jak to zalozyc?

Lozyska w srodku lataja lekko tyl przod, boje sie ze przy zakladaniu wypadna.

Jakim momentem zakrecac?

Na 100% 250Nm?

Stara prawdopodobnie wypadnie, a nowa wciskac? Nabijac, czy wcickac nakretka, poprzez wkrecanie?

Dziwnie wygladaja te lozyska..

Do tego sa chyba dwa, w srodku mam jakis element zabezpieczajacy, plastikowy..

Wyjac go przed montazem?

Sorry za lamerstywo, robie to pierwszy raz:)

286609999-Zdj%EAcie0694.jpg

286609999-Zdj%EAcie0695.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wg e-lerna wyglada to tak: (cały opis czynności)

1. Odkręcić nakrętkę (1a) i wyjąć piastę tylnego koła (1b) wraz z podkładkami dystansowymi (1c).

286610051-Bez%A0tytu%B3u.png

PIASTY KOŁA TYLNEGO Z ŁOŻYSKAMI moment dokręcania

M22

25

nic nie pisze o tym plastiku, w mojej piaście go nie było , wyglada to jak cos co w kupie trzyma łozyska żeby nie wypadły, piasta wchodzi na trzpień (oś) normalnie z lekkim wciskiem, tam są podkładki dystansowe, nie zapomnij o nich.

nie zapomnij dodać tam troche smaru łożyskowego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> wg e-lerna wyglada to tak: (cały pois czynności)

> 1. Odkręcić nakrętkę (1a) i wyjąć piastę tylnego koła (1b) wraz z podkładkami dystansowymi (1c).

> PIASTY KOŁA TYLNEGO Z ŁOŻYSKAMI moment dokręcania

> M22

> 25

25dN? a co z tym elementem plastikowym w srodku? pakowac smar do miseczki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok zrobione:)

Piasta to pikuś, nakrędka ja tylko trzyma, wiec zdjęcie i założenie to pryszcz.

Więcej roboty ze ściąganiem hamulca i kola:)

Errory znikły, ESP i ABS działa!!

Co do ceny, znalazłem tańsza, 115zl, wiec jeszcze przyoszczędzilem.:)

Co do samej pracy, przyjemna, tylko to zimno w garażu:)

Fotek nie robiłem, nie ma co fotografować, jutro jeszcze podjadę do warsztaty dociągnać nakrędkę kluczem dynanomentycznym.

Polecam i dziękuje za porady

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.